美國(guó)哈希HACH HACH 5500sc氨/一氯胺分析儀
美國(guó)哈希HACH HACH 5500sc氨/一氯胺分析儀:哈希公司5500sc?氨/一氯胺分析儀能夠提供氯胺工藝過程中您所需要的一切信息來避免硝化反應(yīng)、臭味以及臭味的產(chǎn)生,讓您對(duì)氯胺過程充滿信心。
美國(guó)哈希HACH HACH 5500sc氨/一氯胺分析儀技術(shù)參數(shù)
量程 | 0.01~2ppm(以N計(jì)) |
測(cè)量參數(shù) | 總氨、一氯胺、游離氨 |
樣本流數(shù)量 | 1或2個(gè),順序可編程 |
精度 | 5~40?°C(41~104?°F)時(shí),±?5%或0.01ppm(以N計(jì)) 40~50?°C(104~122?°F)時(shí),±10%或0.02ppm(以N計(jì)),取大者 |
重復(fù)性 | 3%或0.01ppm(以N計(jì)),取大者 |
檢測(cè)下限 | 0.01ppm(以N計(jì)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 5min以內(nèi) |
藥劑消耗 | 循環(huán)時(shí)間為5min時(shí),1L/月 |
操作溫度范圍 | 5~45?°C(41~122?°F) |
操作濕度 | 5~95%無凝結(jié) |
樣品壓力 | 0.17~6.0bar(2.5~87psi) |
樣品溫度 | 5~50?°C(41~122?°F) |
樣品流蘇 | 100~1000mL/min |
取樣能力 | 取樣進(jìn)出能力 |
安裝方式 | 墻體,面板或者桌上 |
進(jìn)口連接 | 6mm外徑塑料管按壓快速接口 |
出口連接 | 11mm(7/16?in.)內(nèi)徑插入式連接 |
輸出 | 4路0/4-20mA輸出,*大負(fù)載阻抗600歐姆 |
通訊方式 | 4-20mA輸出,可選:Modbus?RS485,?Profibus?DP帶外部控制器 |
尺寸 | 804mm?x?452mm?x?360mm |
防護(hù)等級(jí) | NEMA?4X/IP56 |
證書 | CE?(EN?61326-1:?2006;?EN?61010-1:?2010;?EN?60529:?1991,?+A1:2000) cETLus?(UL?61010-1:2012;?NEMA?250:2003;?CSA?C22.2?No?61010-1:2012) Australian?RCM?Marking |
重量 | 20.5kg(45.2?lb)(無試劑和標(biāo)準(zhǔn)物); 30kg(66.2?lb)(包含試劑、標(biāo)準(zhǔn)物及清洗劑) |
質(zhì)保期 | 1年 |
美國(guó)哈希HACH HACH 5500sc氨/一氯胺分析儀訂貨信息:
主機(jī)
5500.AMC.1.KTO?5500sc?氨/一氯胺分析儀,單通道
5500.AMC.2.KTO?5500sc?氨/一氯胺分析儀,雙通道
5500.AMC.3.KTO?5500sc?氨/一氯胺分析儀,單通道+外置過濾器
5500.AMC.4.KTO?5500sc?氨/一氯胺分析儀,雙通道+外置過濾器
試劑
25233000?5500sc?氨/一氯胺分析儀試劑套裝
25234000?5500sc?氨/一氯胺分析儀試劑1,1L
25235000?5500sc?氨/一氯胺分析儀試劑2,1L
25236000?5500sc?氨/一氯胺分析儀試劑3,1L
25237000?5500sc?氨/一氯胺分析儀標(biāo)準(zhǔn)溶液1(0?ppmNH3),?2L
25238000?5500sc?氨/一氯胺分析儀標(biāo)準(zhǔn)溶液1(2?ppmNH3),2L
25239000?5500sc?氨/一氯胺分析儀酸性表面活性劑,2L
配件
9179700?電源線,南美洲標(biāo)準(zhǔn)
9560501?5500sc?氨/一氯胺分析儀維護(hù)套裝,單通道
9560502?5500sc?氨/一氯胺分析儀維護(hù)套裝,雙通道
25224000?分析儀比色計(jì)清洗套裝
6792500?5500sc?Modbus通訊協(xié)議套裝