060549美國戴安Dionex離子色譜柱IonPac AS18色譜柱陰離子分析柱
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 060549美國戴安Dionex離子色譜柱IonPac AS18色譜柱陰離子分析柱
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
【簡單介紹】美國戴安Dionex離子色譜柱IonPac AS18色譜柱陰離子分析柱,上海希言科學(xué)儀器有限公司主要的代理產(chǎn)品品牌有:美國perkinelmer、美國戴安Dionex、德國duranDURAN、美國哈希Hach、美國沃特世Waters、美國安捷倫Agilent、德國賀利氏Heraeus、美國奧立龍Orion等知名品牌。
060549美國戴安Dionex離子色譜柱IonPac AS18色譜柱陰離子分析柱
的詳細(xì)介紹
美國戴安Dionex離子色譜柱IonPac AS18色譜柱陰離子分析柱
IonPac? AS18 Anion-Exchange Column Specifications |
---|
Dimensions | IonPac AS18 Analytical Column: 2?×?250 mm and 4 × 250 mm IonPac AG18 Guard Column: 2 × 50 mm and 4 × 50 mm IonPac AS18 Capillary Column: 0.4 × 250 mm IonPac AG18 Capillary Guard Column: 0.4 × 50 mm IonPac AS18-Fast Analytical Column: 2 × 150 mm and 4 × 150 mm IonPac AG18-Fast Guard Column: 2 × 30 mm and 4 × 30 mm IonPac AS18-Fast Capillary Column: 0.4 × 150 mm IonPac AG18-Fast Capillary Guard Column: 0.4 × 35 mm |
Maximum operating pressure | 4000 psi (standard and microbore) 5000 psi (capillary) |
Mobile phase compatibility | pH 0–14; 0–100% HPLC solvents |
Latex characteristics | Functional Group: Alkanol quaternary ammonium ion Latex Crosslinking: The effective crossslinking after functionalization is 8% Latex Diameter: 65 nm Hydrophobicity: Low |
Substrate characteristics | Bead Diameter and Pore Size: 7.5 μm (0.4 × 250, 2?×?250, 4 × 250, 0.4 × 150 mm, 2 ×150 and 4 × 150); supermacroporous resin (2000 ?) 13 μm (0.4 x 50 mm, 2 × 50, 4 × 50, 2 × 30, 4 × 30, and 0.4 × 35 mm); microporous resin (<10 ?) Crosslinking (%DVB): 55% |
Capacity | 1.71 μeq (0.4 × 150 mm capillary column) 0.07 μeq* (0.4 × 35 mm capillary guard column) 2.85 μeq (0.4 × 250 mm capillary column) 0.10 μeq* (0.4 × 50mm capillary guard column) 171 μeq (4 × 150 mm analytical column) 6 μeq* (4 × 30 mm guard column) 45 μeq (2 × 150 mm analytical column) 1.5 μeq* (2 × 30 mm guard column) 75 μeq (2 × 250 mm analytical column) 2.5 μeq* (2 × 50 mm guard column) 285 μeq (4 × 250 mm analytical column) 10 μeq* (4 × 50 mm guard column) *Guards are packed with a low-capacity microporous resin. |
Column construction | PEEK with 10-32 threaded ferrule-style end fittings. All components are nonmetallic. |
Analytical Columns |
---|
IonPac AS18 4 mm Analytical Column (4 x 250 mm) | 060549 |
IonPac AS18 2 mm Analytical Column (2 x 250 mm) | 060553 |
IonPac AS18-Fast Capillary Column (0.4 x 150 mm) | 072062 |
IonPac AS18-Fast Analytical Column (4 x 150 mm) | 075760 |
IonPac AS18-Fast Analytical Column (2 x 150 mm) | 075759 |
IonPac AS18 Capillary Column (0.4 x 250 mm) | 075772 |
Guard Columns |
---|
IonPac AG18 4 mm Guard Column (4 x 50 mm) | 060551 |
IonPac AG18 2 mm Guard Column (2 x 50 mm) | 060555 |
IonPac AG18-Fast Capillary Guard Column (0.4 x 35 mm) | 072063 |
IonPac AG18-Fast Guard Column (4 x 30 mm) | 075762 |
IonPac AG18-Fast Guard Column (2 x 30 mm) | 075761 |
IonPac AG18 Capillary Guard Column (0.4 x 50 mm) | 075773 |
美國戴安Dionex離子色譜柱IonPac AS18色譜柱陰離子分析柱,美國戴安Dionex離子色譜柱IonPac AS18色譜柱陰離子分析柱