沃特世耗材XSelect色譜柱分析柱186006437美國(guó)沃特世Waters
XSelect色譜柱
XSelect HPLC色譜柱,為分離科學(xué)家提供了選擇性分布*廣泛的現(xiàn)代HPLC柱,用于方法開發(fā)工作。精心篩選的鍵合相(C18、苯己基、氟苯基、PFP和CN),分別鍵合于高強(qiáng)度硅膠HSS顆粒與表面帶電雜化CSH顆粒上,為您提供具有獨(dú)特分離選擇性的色譜柱系列。它們具有高的柱載樣量、優(yōu)良的填料批次穩(wěn)定性,并能確保UPLC、HPLC分析和HPLC制備三個(gè)分離平臺(tái)之間的無(wú)縫方法轉(zhuǎn)換。
l 2種顆?;|(zhì)技術(shù)(CSH表面帶電雜化,HSS高強(qiáng)度硅膠)
l 8種選擇性不同的鍵合相品種
l 3種粒徑2.5, 3.5和5um,并能與UPLC與制備HPLC無(wú)縫轉(zhuǎn)換
l 40種色譜柱尺寸規(guī)格,提供超過500種色譜柱產(chǎn)品
特色產(chǎn)品XSelect CSH C18技術(shù)優(yōu)勢(shì)
l 為堿性分析物提供優(yōu)異峰形
l 為堿性分析物提供更高載量,而無(wú)需使用離子對(duì)試劑如TFA,有利于雜質(zhì)分析
l pH 1-11,同時(shí)提供快速的柱平衡,便于方法快速篩選
(參見ACQUITY UPLC CSH色譜柱章節(jié)介紹)
特色產(chǎn)品XSelect HSS T3技術(shù)優(yōu)勢(shì)
l 顯著增強(qiáng)對(duì)極性分子的反相保留能力
l 與100%水相兼容,且鍵合相抗流失能力強(qiáng),可用于LCMS分析
l “平衡柱”,對(duì)強(qiáng)疏水性分析物保留減弱,適用于多組分、極性分布寬的樣品分析
l 鍵合相為C18,符合要求使用C18柱的法規(guī)方法
(參見ACQUITY UPLC HSS色譜柱章節(jié)介紹)
更多鍵合相品種,提供更多選擇與適用性!
XSelect 分析柱
規(guī)格 類型 粒徑 數(shù)量CSH/C18 CSH/氟苯基 CSH/苯己基 HSS/C18 HSS/C18SB HSS/T3 HSS/PFP HSS/CN
1.0 x 50 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005249 186005304 186005359 186006376 186006417 186006458 186005842 186005901
1.0 x 100 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005250 186005305 186005360 186006377 186006418 186006459 186005843 186005903
1.0 x 150 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005251 186005306 186005361 186006378 186006419 186006460 186005844 186005904
2.1 x 10 mm 保護(hù)柱芯3.5 μm 2/pk 1860052523 1860053073 1860053623 1860063883 1860064293 1860064703 1860058643 1860059243
2.1 x 20 mm IS 分析柱3.5 μm 1/pk 186005253 186005308 186005363 186006379 186006420 186006461 186005845 186005905
2.1 x 30 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005254 186005309 186005364 186006380 186006421 186006462 186005846 186005906
2.1 x 50 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005255 186005310 186005365 186006381 186006422 186006463 186005847 186005907
2.1 x 75 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005644 186005646 186005645 186006383 186006424 186006465 186005849 186005909
2.1 x 100 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005256 186005311 186005366 186006382 186006423 186006464 186005848 186005908
2.1 x 150 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005257 186005312 186005367 186006384 186006425 186006466 186005850 186005910
3.0 x 20 mm 保護(hù)柱芯3.5 μm 2/pk 1860052584 1860053134 1860053684 1860047644 1860047454 1860047824 1860058654 1860059254
3.0 x 20 mm IS 分析柱3.5 μm 1/pk 186005259 186005314 186005369 186006385 186006426 186006467 186005851 186005911
3.0 x 30 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005260 186005315 186005370 186004765 186004746 186004783 186005852 186005912
3.0 x 50 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005261 186005316 186005371 186004766 186004747 186004784 186005853 186005913
3.0 x 75 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005647 186005649 186005648 186005642 186005643 176005641 186005854 186005914
3.0 x 100 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005262 186005317 186005372 186004762 186004743 186004780 186005855 186005915
3.0 x 150 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005263 186005318 186005373 186004763 186004744 186004781 186005856 186005916
4.6 x 20 mm 保護(hù)柱芯3.5 μm 2/pk 1860052644 1860053194 1860053744 1860047694 1860047504 1860047874 1860058664 1860059264
4.6 x 20 mm IS 分析柱3.5 μm 1/pk 186005265 186005320 186005375 186006386 186006427 186006468 186005857 186005917
4.6 x 30 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005266 186005321 186005376 186004771 186004752 186004789 186005858 186005918
4.6 x 50 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005267 186005322 186005377 186004772 186004753 186004790 186005859 186005919
4.6 x 75 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005268 186005323 186005378 186006387 186006428 186006469 186005860 186005920
4.6 x 100 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005269 186005324 186005379 186004767 186004748 186004785 186005861 186005921
4.6 x 150 mm 分析柱3.5 μm 1/pk 186005270 186005325 186005380 186004768 186004749 186004786 186005862 186005922
4.6 x 250 mm 分析柱3.5 μm 1/pk — — — 186004770 186004751 186004788 186005863 186005923
2.1 x 10 mm 保護(hù)柱芯 5 μm 2/pk 1860052713 1860053263 1860053813 1860064043 1860064453 1860064863 1860058873 1860059473
2.1 x 20 mm IS 分析柱 5 μm 1/pk 186005272 186005327 186005382 186006389 186006430 186006471 186005867 186005927
2.1 x 30 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005273 186005328 186005383 186006390 186006431 186006472 186005868 186005928
2.1 x 50 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005274 186005329 186005384 186006391 186006432 186006473 186005869 186005929
2.1 x 100 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005275 186005330 186005385 186006392 186006433 186006474 186005871 186005931
2.1 x 150 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005276 186005331 186005386 186006393 186006434 186006475 186005872 186005932
3.0 x 20 mm 保護(hù)柱芯 5 μm 2/pk 1860052774 1860053324 1860053874 1860064054 1860064464 1860064874 1860058884 1860059484
3.0 x 20 mm IS 分析柱 5 μm 1/pk 186005278 186005333 186005388 186006394 186006435 186006476 186005873 186005933
3.0 x 30 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005279 186005334 186005389 186006395 186006436 186006477 186005874 186005934
3.0 x 50 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005280 186005335 186005390 186006396 186006437 186006478 186005875 186005935
3.0 x 100 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005281 186005336 186005391 186006397 186006438 186006479 186005877 186005937
3.0 x 150 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005282 186005337 186005392 186006398 186006439 186006480 186005878 186005938
3.0 x 250 mm 分析柱 5 μm 1/pk 186005283 186005338 186005393 186006399 186006440 186006481 186005879 186005939
4.6 x 20 mm 保護(hù)柱芯5 μm 2/pk 1860052854 1860053404 1860053954 1860047744 1860047554 1860047924 1860058894 1860059494
4.6 x 20 mm IS 分析柱 5 μm 1/pk 186005284 186005339 186005394 186006400 186006441 186006482 186005880 186005940
4.6 x 30 mm 分析柱5 μm 1/pk 186005286 186005341 186005396 186006401 186006442 186006483 186005881 186005941
4.6 x 50 mm 分析柱5 μm 1/pk 186005287 186005342 186005397 186004852 186004757 186004794 186005882 186005942
4.6 x 75 mm 分析柱5 μm 1/pk 186005288 186005343 186005398 186006402 186006443 186006484 186005883 186005943
4.6 x 100 mm 分析柱5 μm 1/pk 186005289 186005344 186005399 186006403 186006444 186006485 186005884 186005944
4.6 x 150 mm 分析柱5 μm 1/pk 186005290 186005345 186005400 186004773 186004754 186004791 186005885 186005945
4.6 x 250 mm 分析柱5 μm 1/pk 186005291 186005346 186005401 186004775 186004756 186004793 186005886 186005946
3 需要2.1x10mm通用型Sentry保護(hù)柱卡套,部件編號(hào)WAT097958
4 需要3.0x20mm/4.6x20mm通用型Sentry保護(hù)柱卡套,部件編號(hào)WAT046910